87 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Cardiff, NSW
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 215,487 kms |
Used Vehicle
$32,990
Excluding Government Charges
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,095km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 16,934 kms |
Used Vehicle
$36,881
Excluding Government Charges
Just Arrived
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 139,963 kms |
Used Vehicle
$18,881
Excluding Government Charges
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 101,345 kms |
Used Vehicle
$27,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,170km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 128,262 kms |
Used Vehicle
$32,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,170km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,689 kms |
Used Vehicle
$38,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,145km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 92,489 kms |
Used Vehicle
$41,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,145km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,684 kms |
Used Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~646km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 207,160 kms |
Used Vehicle
$9,990
Excluding Government Charges-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,400 kms |
Used Vehicle
$38,990
Excluding Government Charges
Just Arrived
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~649km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 210,966 kms |
Used Vehicle
$12,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$81,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$53,590
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$25,808
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$23,520
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$25,190
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application