72 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Cardiff, NSW
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12,841 kms |
Used Vehicle
$28,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$25,286
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$25,286
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 72,067 kms |
Used Vehicle
$25,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$32,286
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$62,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$63,280
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 104,627 kms |
Used Vehicle
$22,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~1,075km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | 4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,594 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~1,075km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~1,075km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 856 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 8,424 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 8,791 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 131,637 kms |